暮れも近づくにつれ、なにかとせわしくなる時期ですが。
銀行もお正月休みがあり、早めに現金の引き出しなど準備しておきたいですよね!
今回はみずほ銀行の年末年始の営業日や利用手数料などについてもみていきます。
みずほ銀行の年末年始の営業日は?
まずは年末年始の窓口の営業時間です。
日 付 | 営 業 時 間 | 備 考 |
---|---|---|
12月30日(金) | 9時~15時 | 年末営業最終日 |
12月31日(土) | 窓口:休業 | |
1月1日(日) | 窓口:休業 | |
1月2日(月) | 窓口:休業 | |
1月3日(火) | 窓口:休業 | |
1月4日(水) | 9時~15時 | 年始営業開始日 |
みずほ銀行ATMの年末年始利用時間
みずほ銀行に設置されているATMの利用時間です。
日 付 | 24時間稼働店 | 土曜日・日曜日・祝日稼働店 | 土曜日稼働店(日曜・祝日非稼働) | 平日稼働店(土曜・日曜・祝日非稼働) |
---|---|---|---|---|
12月30日(金) | 0時~24時 | 平日営業 | 平日営業 | 平日営業 |
12月31日(土) | 0時~22時 | 土曜日営業 | 土曜日営業 | 休業 |
1月1日(日) | 8時~21時 | 祝日営業 | 休業 | 休業 |
1月2日(月) | 7時~24時 | 祝日営業 | 休業 | 休業 |
1月3日(火) | 0時~24時 | 祝日営業 | 休業 | 休業 |
1月4日(水) | 0時~24時 | 平日営業 | 平日営業 | 平日営業 |
*東京都庁内および東京都の各区役所・市役所内に設置しているATMは、12月29日 木曜日から1月3日 火曜日までご利用いただけません。
出典:みずほ銀行
各拠点の稼働状況については、ATM管理店にお問い合わせください。
みずほ銀行の年末年始のATM利用料
年末年始のATM利用料は、時間帯によっても違いますので確認が必要です。
現金の引き出しだけで支払わなくてもいい手数料がかかるのもちょっともったいないのでチェックしてみてください!
平日営業の場合:月曜日~金曜日
預入・お引出し・振込・振替
利用時間帯 | 預入・引出し・振込・振替 |
---|---|
0時00分~8時00分 | 220円 |
8時00分~8時45分 | 110円 |
8時45分~18時00分 | 手数料はかかりません |
18時00分~23時00分 | 110円 |
23時00分~24時00分 | 220円 |
残高照会・暗証番号変更・通帳記入・Pay-easy(ペイジー)
利用時間帯 | 残高照会・暗証番号変更・通帳記入・Pay-easy(ペイジー) |
---|---|
0時00分~24時00分 | 手数料はかかりません |
*定期預金お取引・外貨預金お振替や宝くじの購入については記載しておりませんので公式サイトでご確認をお願いします。
土曜日・日曜日の場合
預入・お引出し・振込・振替
利用時間帯 | 預入・引出し・振込・振替 |
---|---|
0時00分~8時00分 | 220円 |
8時00分~22時00分 | 110円 |
22時00分~24時00分 | ご利用いただけません |
残高照会・暗証番号変更・通帳記入・Pay-easy(ペイジー)
利用時間帯 | 残高照会・暗証番号変更・通帳記入・Pay-easy(ペイジー) |
---|---|
0時00分~22時00分 | 手数料はかかりません |
22時00分~24時00分 | ご利用いただけません |
祝日・振替休日の場合
預入・お引出し・振込・振替
利用時間帯 | 預入・引出し・振込・振替 |
---|---|
0時00分~8時00分 | 220円 |
8時00分~23時00分 | 110円 |
23時00分~24時00分 | 220円 |
残高照会・暗証番号変更・通帳記入・Pay-easy(ペイジー)
利用時間帯 | 残高照会・暗証番号変更・通帳記入・Pay-easy(ペイジー) |
---|---|
0時00分~24時00分 | 手数料はかかりません |
イオン銀行ATMの利用時間
イオン銀行ATMでの年末年始利用時間です。
日 付 | 利 用 時 間 | 備 考 |
---|---|---|
12月30日(金) | 0時00分~24時00分 | |
12月31日(土) | 0時00分~22時00分 | |
1月1日(日) | 8時00分~24時00分 | |
1月2日(月) | 0時00分~24時00分 | |
1月3日(火) | 0時00分~24時00分 | |
1月4日(水) | 0時00分~24時00分 |
イオン銀行ATMでも、平日時間内無料でご利用いただけます。さらに、みずほマイレージクラブ会員なら、お取引状況に応じて「時間外手数料無料」などの「うれしい特典」が、イオン銀行ATMでもご利用いただけます。
出典:みずほ銀行
イオン銀行ATMの年末年始の利用料
月曜~金曜の場合
預入・お引出し・振込
利用時間帯 | 預入・引出し・振込 |
---|---|
0時00分~8時00分 | 220円 |
8時00分~8時45分 | 110円 |
8時45分~18時00分 | 手数料はかかりません |
18時00分~23時00分 | 110円 |
23時00分~24時00分 | 220円 |
残高照会
利用時間帯 | 残 高 照 会 |
---|---|
0時00分~24時00分 | 手数料はかかりません |
土曜日の場合
預入・お引出し・振込
利用時間帯 | 預入・引出し・振込 |
---|---|
0時00分~8時00分 | 220円 |
8時00分~22時00分 | 110円 |
22時00分~24時00分 | ご利用いただけません |
残高照会
利用時間帯 | 残 高 照 会 |
---|---|
0時00分~22時00分 | 手数料はかかりません |
22時00分~24時00分 | ご利用いただけません |
日曜日の場合
預入・お引出し・振込
利用時間帯 | 預入・引出し・振込 |
---|---|
0時00分~8時00分 | ご利用いただけません |
8時00分~23時00分 | 110円 |
23時00分~24時00分 | 220円 |
残高照会
利用時間帯 | 残 高 照 会 |
---|---|
0時00分~8時00分 | ご利用いただけません |
8時00分~24時00分 | 手数料はかかりません |
祝日の場合
預入・お引出し・振込
利用時間帯 | 預入・引出し・振込 |
---|---|
0時00分~8時00分 | 220円 |
8時00分~23時00分 | 110円 |
23時00分~24時00分 | 220円 |
残高照会
利用時間帯 | 残 高 照 会 |
---|---|
0時00分~24時00分 | 手数料はかかりません |
コンビニATMの利用時間と手数料(イーネット・ローソン・セブン銀行)
各コンビニの年末年始の利用時間です。
日 付 | 利用時間(イーネット・ローソン銀行) | 利用時間(セブン銀行) |
---|---|---|
12月30日(金) | 0時00分~24時00分 | 0時00分~24時00分 |
12月31日(土) | 0時00分~22時00分 | 0時00分~22時00分 |
1月1日(日) | 8時00分~21時00分 | 8時00分~24時00分 |
1月2日(月) | 7時00分~24時00分 | 0時00分~24時00分 |
1月3日(火) | 0時00分~24時00分 | 0時00分~24時00分 |
1月4日(水) | 0時00分~24時00分 | 0時00分~24時00分 |
コンビニATMの年末年始の利用料
月曜~金曜の場合
預入・お引出し・振込
セブン銀行ATMでは、お振込をご利用いただけません。お振込には以下のATM利用手数料のほかに、別途振込手数料が必要となります。
出典:みずほ銀行
利用時間帯 | 預入・引出し・振込 |
---|---|
0時00分~8時00分 | 220円 *4 |
8時00分~8時45分 | 220円 *5 |
8時45分~18時00分 | 110円 *6 |
18時00分~23時00分 | 220円 *5 |
23時00分~24時00分 | 220円 *4 |
土曜日の場合
預入・お引出し・振込
利用時間帯 | 預入・引出し・振込 |
---|---|
0時00分~8時00分 | 220円 *4 |
8時00分~22時00分 | 220円 *5 |
22時00分~24時00分 | ご利用いただけません |
日曜日の場合
利用時間帯 | 預入・引出し・振込 |
---|---|
0時00分~8時00分 | ご利用いただけません |
8時00分~23時00分 | 220円 *5 |
23時00分~24時00分 | 220円 *4 |
祝日の場合
利用時間帯 | 預入・引出し・振込 |
---|---|
0時00分~8時00分 | 220円 *4 |
8時00分~23時00分 | 220円 *5 |
23時00分~24時00分 | 220円 *4 |
まとめ
みずほ銀行の年末年始の営業時間、利用時間、ATMの利用手数料などについてお伝えしました。
年末のギリギリにお年玉の準備とか大変なので(笑)早め早めの用意がいいかもしれませんね!
ご参考になれば幸いです。